Пневмоцилиндры > ГОСТ 15608-81 > 2212-DхS-УХЛ4, 2211-DхS-УХЛ4, 2222-DхS-УХЛ4, 2221-DхS-УХЛ4
Выбор наименования по артиклю в разделе
ПЦ с креплением на переднем фланце: 2212-DхS-УХЛ4, 2211-DхS-УХЛ4, 2222-DхS-УХЛ4, 2221-DхS-УХЛ4
- Торможение в конце хода
- Крепление на переднем фланце
- Наружная или внутренняя резьба на конце штока
- Коническая или метрическая присоединительная резьба для подвода воздуха
- Климатическое исполнение УХЛ4
Пневмоцилиндры ø 50-320
Пневмоцилиндры ø 360-400
Пневмоцилиндры поршневые двухстороннего действия со скоростью перемещения штока до 1м/с, предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное движение штока.
Пневмоцилиндры ø 50-320

Обозначение | Диам. штока d | D2 (пред. откл. по Н8) | Резьба подвода воздуха d1 | d2 (резьбы) | В | В2 | В3 | d4 | A3 | A4 | L (резьбы) | L1 | L3 | K | Ход поршня | |||
наружн. | внутр. | нар. | внут | S | ||||||||||||||
2212-050хS-УХЛ4 | 18 | 60 | М16х1,5 | 70 | 100 | 65 | 7 | 52± 0,22 | 85± 0,22 | 32 | 39 | 8 | 106 | 80-500 | ||||
2222-050хS-УХЛ4 | К 1/4" | М12х1,25 | 24 | |||||||||||||||
2211-050хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М16х1,5 | 32 | |||||||||||||||
2221-050хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М12х1,25 | 24 | |||||||||||||||
2212-063хS-УХЛ4 | 18 | 60 | К 1/4" | М16х1,5 | 78 | 110 | 75 | 7 | 60± 0,22 | 95± 0,22 | 32 | 39 | 10 | 106 | 80-630 | |||
2222-063хS-УХЛ4 | К 1/4" | М12х1,25 | 24 | |||||||||||||||
2211-063хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М16х1,5 | 32 | |||||||||||||||
2221-063хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М12х1,25 | 24 | |||||||||||||||
2212-080хS-УХЛ4 | 25 | 80 | К 3/8" | М20х1,5 | 92 | 130 | 90 | 10 | 75 ±0,4 | 112 ±0,4 | 40 | 54 | 12 | 138 | 80-800 | |||
2222-080хS-УХЛ4 | К 3/8" | М16х1,5 | 32 | |||||||||||||||
2211-080хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М20х1,5 | 40 | |||||||||||||||
2221-080хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М16х1,5 | 32 | |||||||||||||||
2212-100хS-УХЛ4 | 25 | 80 | К 3/8" | М20х1,5 | 115 | 162 | 110 | 12 | 92 ±0,4 | 138 ±0,4 | 40 | 54 | 14 | 138 | 80-1000 | |||
2222-100хS-УХЛ4 | К 3/8" | М16х1,5 | 32 | |||||||||||||||
2211-100хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М20х1,5 | 40 | |||||||||||||||
2221-100хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М16х1,5 | 32 | |||||||||||||||
2212-125хS-УХЛ4 | 32 | 100 | К 1/2" | М27х2,0 | 140 | 190 | 140 | 15 | 110±0,7 | 165±0,7 | 54 | 67 | 16 | 143 | 80-1250 | |||
2222-125хS-УХЛ4 | К 1/2" | М24х2,0 | 48 | |||||||||||||||
2211-125хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М27х2,0 | 54 | |||||||||||||||
2221-125хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М24х2,0 | 48 | |||||||||||||||
2212-160хS-УХЛ4 | 40 | 125 | К 1/2" | М36х2,0 | 180 | 245 | 170 | 19 | 140±0,7 | 212 ±0,7 | 72 | 72 | 18 | 163 | 100-1600 | |||
2222-160хS-УХЛ4 | К 1/2" | М30х2,0 | 60 | |||||||||||||||
2211-160хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М36х2,0 | 72 | |||||||||||||||
2221-160хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М30х2,0 | 60 | |||||||||||||||
2212-200хS-УХЛ4 | 40 | 160 | К 3/4" | М36х2,0 | 220 | 300 | 210 | 24 | 172±0,8 | 260 ±0,8 | 72 | 81 | 22 | 170 | 100-2000 | |||
2222-200хS-УХЛ4 | К 3/4" | М30х2,0 | 60 | |||||||||||||||
2211-200хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М36х2,0 | 72 | |||||||||||||||
2221-200хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М30х2,0 | 60 | |||||||||||||||
2212-250хS-УХЛ4 | 63 | 200 | К 3/4" | М42х2,0 | 275 | 345 | 250 | 24 | 210±0,8 | 305 ±0,8 | 84 | 96 | 28 | 198 | 125-2500 | |||
2222-250хS-УХЛ4 | К 3/4" | М42х2,0 | 84 | |||||||||||||||
2211-250хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М42х2,0 | 84 | |||||||||||||||
2221-250хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М42х2,0 | 84 | |||||||||||||||
2212-320хS-УХЛ4 | 80 | 250 | К 1" | М48х2,0 | 345 | 430 | 320 | 28 | 265±0,8 | 380 ±0,8 | 96 | 120 | 32 | 208 | 125-2500 | |||
2222-320хS-УХЛ4 | К 1" | М48х2,0 | 96 | |||||||||||||||
2211-320хS-УХЛ4 | М30х2,0 | М48х2,0 | 96 | |||||||||||||||
2221-320хS-УХЛ4 | М30х2,0 | М48х2,0 | 96 |
Пневмоцилиндры ø 360-400

Обозначение | Диаметр | Резьба подвода воздуха d1 | d2 (резьбы) | d4 | А3 | А4 | В7 | L (резьбы) | L1 | Ход поршня | ||||
Гильза D | Шток d | наружн. | внутр. | нар. | внутр | S | ||||||||
2212-360хS-УХЛ4 | 360 | 80 | К 1.1/4" | М64х3,0 | 35 | 330±0,8 | 330±1,1 | 415 | 128 | 128 | 114 | 160-2500 | ||
2222-360хS-УХЛ4 | К 1.1/4" | М64х3,0 | ||||||||||||
2211-360хS-УХЛ4 | М39х2,0 | М64х3,0 | ||||||||||||
2221-360хS-УХЛ4 | М39х2,0 | М64х3,0 | ||||||||||||
2212-400хS-УХЛ4 | 400 | 90 | К 1.1/4" | М64х3,0 | 42 | 370±1,4 | 370±1,4 | 480 | 128 | 128 | 132 | 160-2500 | ||
2222-400хS-УХЛ4 | К 1.1/4" | М64х3,0 | ||||||||||||
2211-400хS-УХЛ4 | М39х2,0 | М64х3,0 | ||||||||||||
2221-400хS-УХЛ4 | М39х2,0 | М64х3,0 |