Пневмоцилиндры > ГОСТ 15608-81 > 2512-DхS-УХЛ4, 2511-DхS-УХЛ4, 2522-DхS-УХЛ4, 2521-DхS-УХЛ4
Выбор наименования по артиклю в разделе
ПЦ с креплением на цапфе: 2512-DхS-УХЛ4, 2511-DхS-УХЛ4, 2522-DхS-УХЛ4, 2521-DхS-УХЛ4
- Торможение в конце хода
- Крепление на цапфе
- Наружная или внутренняя резьба на конце штока
- Коническая или метрическая присоединительная резьба для подвода воздуха
- Климатическое исполнение УХЛ4
Пневмоцилиндры ø 50-320
Пневмоцилиндры ø 360-400
Пневмоцилиндры поршневые двухстороннего действия со скоростью перемещения штока до 1м/с, предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное движение штока.
Пневмоцилиндры ø 50-320

Обозначение | Диам. штока d | Резьба для подвода воздуха d1 | d2 (резьбы) | d7 | B4 | N | L (резьбы) | L1 | L6 | K | Ход поршня | |||
наружн. | внутр. | нар. | внут | S | ||||||||||
2512-050хS-УХЛ4 | 18 | М16х1,5 | 20 | 72 | 125 | 32 | 39 | 24 | 106 | 80-500 | ||||
2522-050хS-УХЛ4 | К 1/4" | М12х1,25 | 24 | |||||||||||
2511-050хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М16х1,5 | 32 | |||||||||||
2521-050хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М12х1,25 | 24 | |||||||||||
2512-063хS-УХЛ4 | 18 | К 1/4" | М16х1,5 | 22 | 82 | 150 | 32 | 39 | 32 | 106 | 80-630 | |||
2522-063хS-УХЛ4 | К 1/4" | М12х1,25 | 24 | |||||||||||
2511-063хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М16х1,5 | 32 | |||||||||||
2521-063хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М12х1,25 | 24 | |||||||||||
2512-080хS-УХЛ4 | 25 | К 3/8" | М20х1,5 | 25 | 100 | 178 | 40 | 54 | 36 | 138 | 80-800 | |||
2522-080хS-УХЛ4 | К 3/8" | М16х1,5 | 32 | |||||||||||
2511-080хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М20х1,5 | 40 | |||||||||||
2521-080хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М16х1,5 | 32 | |||||||||||
2512-100хS-УХЛ4 | 25 | К 3/8" | М20х1,5 | 32 | 125 | 210 | 40 | 54 | 40 | 138 | 80-1000 | |||
2522-100хS-УХЛ4 | К 3/8" | М16х1,5 | 32 | |||||||||||
2511-100хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М20х1,5 | 40 | |||||||||||
2521-100хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М16х1,5 | 32 | |||||||||||
2512-125хS-УХЛ4 | 32 | К 1/2" | М27х2,0 | 36 | 155 | 260 | 54 | 67 | 50 | 145 | 80-1250 | |||
2522-125хS-УХЛ4 | К 1/2" | М24х2,0 | 48 | |||||||||||
2511-125хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М27х2,0 | 54 | |||||||||||
2521-125хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М24х2,0 | 48 | |||||||||||
2512-160хS-УХЛ4 | 40 | К 1/2" | М36х2,0 | 40 | 195 | 300 | 72 | 72 | 50 | 163 | 100-1600 | |||
2522-160хS-УХЛ4 | К 1/2" | М30х2,0 | 60 | |||||||||||
2511-160хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М36х2,0 | 72 | |||||||||||
2521-160хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М30х2,0 | 60 | |||||||||||
2512-200хS-УХЛ4 | 40 | К 3/4" | М36х2,0 | 50 | 240 | 365 | 72 | 81 | 60 | 170 | 100-2000 | |||
2522-200хS-УХЛ4 | К 3/4" | М30х2,0 | 60 | |||||||||||
2511-200хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М36х2,0 | 72 | |||||||||||
2521-200хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М30х2,0 | 60 | |||||||||||
2512-250хS-УХЛ4 | 63 | К 3/4" | М42х2,0 | 60 | 300 | 445 | 84 | 96 | 70 | 198 | 125-2500 | |||
2522-250хS-УХЛ4 | К 3/4" | М42х2,0 | 84 | |||||||||||
2511-250хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М42х2,0 | 84 | |||||||||||
2521-250хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М42х2,0 | 84 | |||||||||||
2512-320хS-УХЛ4 | 80 | К 1" | М48х2,0 | 80 | 385 | 570 | 96 | 120 | 90 | 208 | 125-2500 | |||
2522-320хS-УХЛ4 | К 1" | М48х2,0 | 96 | |||||||||||
2511-320хS-УХЛ4 | М30х2,0 | М48х2,0 | 96 | |||||||||||
2521-320хS-УХЛ4 | М30х2,0 | М48х2,0 | 96 |
Пневмоцилиндры ø 360-400

Обозначение | Диаметр | Резьба подвода воздуха d1 | d2 (резьбы) | D7 | N | L (резьбы) | L1 | L6 | Ход поршня | ||||
Гильза D | Шток d | наружн. | внутр. | нар. | внутр | S | |||||||
2512-360хS-УХЛ4 | 360 | 80 | К 1.1/4" | М64х3,0 | 80 | 680 | 128 | 128 | 114 | 100 | 160-2500 | ||
2522-360хS-УХЛ4 | К 1.1/4" | М64х3,0 | |||||||||||
2511-360хS-УХЛ4 | М39х2,0 | М64х3,0 | |||||||||||
2521-360хS-УХЛ4 | М39х2,0 | М64х3,0 | |||||||||||
2512-400хS-УХЛ4 | 400 | 90 | К 1.1/4" | М64х3,0 | 100 | 770 | 128 | 128 | 132 | 120 | 160-2500 | ||
2522-400хS-УХЛ4 | К 1.1/4" | М64х3,0 | |||||||||||
2511-400хS-УХЛ4 | >М39х2,0 | М64х3,0 | |||||||||||
2521-400хS-УХЛ4 | М39х2,0 | М64х3,0 |